Garmin 45 Product Info
General |
|
LENS MATERIAL |
chemically strengthened glass |
---|---|
STRAP MATERIAL |
silicone |
PHYSICAL SIZE |
42 x 42 x 11.4 mm Fits wrists with a circumference of 129-197 mm |
COLOR DISPLAY | ✓ |
DISPLAY SIZE | 1.04" (26.3 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 208 x 208 pixels |
DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT |
Small: 32 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch Mode: Up to 7 days GPS mode: Up to 13 hours |
WATER RATING | 5 ATM |
MEMORY/HISTORY | 200 hours of activity data |
Clock Features |
|
TIME/DATE | ✓ |
GPS TIME SYNC | ✓ |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ✓ |
ALARM CLOCK | ✓ |
TIMER | ✓ |
STOPWATCH | ✓ |
Sensors |
|
GPS | ✓ |
GLONASS | ✓ |
GALILEO | ✓ |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | ✓ |
ACCELEROMETER | ✓ |
Daily Smart Features |
|
CONNECTIVITY | ✓ |
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | yes (watch faces only) |
SMART NOTIFICATIONS | ✓ |
CALENDAR | ✓ |
WEATHER | ✓ |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | ✓ |
FIND MY PHONE | ✓ |
FIND MY WATCH | ✓ |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
Safety and Tracking Features |
|
LIVETRACK | ✓ |
LIVE EVENT SHARING | Android™ Only |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | yes (Smartphone Required) |
ASSISTANCE | yes (Smartphone Required) |
Activity Tracking Features |
|
STEP COUNTER | ✓ |
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | ✓ |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | ✓ |
SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | ✓ |
CALORIES BURNED | ✓ |
DISTANCE TRAVELED | ✓ |
INTENSITY MINUTES | ✓ |
TRUEUP™ | ✓ |
MOVE IQ™ | ✓ |
FITNESS AGE | yes (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | ✓ |
ALL-DAY STRESS TRACKING | ✓ |
Gym & Fitness Equipment |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Yoga may be added through app |
Training, Planning and Analysis Features |
|
GPS SPEED AND DISTANCE | ✓ |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | ✓ |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | ✓ |
AUTO PAUSE® | ✓ |
INTERVAL TRAINING | ✓ |
ADVANCED WORKOUTS | ✓ |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | ✓ |
AUTO LAP® | ✓ |
MANUAL LAP | ✓ |
VO2 MAX | ✓ |
AUDIO PROMPTS | ✓ |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | ✓ |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | ✓ |
PHYSIO TRUEUP | ✓ |
Heart Rate Features |
|
HR ZONES | ✓ |
HR ALERTS | ✓ |
HR CALORIES | ✓ |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | ✓ |
Running Features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES |
Running, Treadmill Running. Indoor Track Running may be added through app |
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | ✓ |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | ✓ |
RUN WORKOUTS | ✓ |
FOOT POD CAPABLE | ✓ |
Cycling Features |
|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | ✓ |
AVAILABLE CYCLING PROFILES |
Biking. Indoor Biking may be added through app |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR) |
yes |