











Garmin Forerunner 245 Music
Regular price $349.99 {{#has_saved}}
General |
|
LENS MATERIAL |
Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
BEZEL MATERIAL |
fiber-reinforced polymer |
QUICK RELEASE BANDS | yes (20 mm, Industry standard) |
STRAP MATERIAL |
silicone |
PHYSICAL SIZE |
42.3 x 42.3 x 12.2 (mm) |
COLOR DISPLAY | ✓ |
DISPLAY SIZE | 1.2" (30.4 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 240 x 240 pixels |
DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT |
38.5 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch Mode: Up to 7 days GPS mode with music: Up to 6 hours GPS mode without music: Up to 24 hours |
WATER RATING | 5 ATM |
MEMORY/HISTORY | 200 hours of activity data |
Clock Features |
|
TIME/DATE | ✓ |
GPS TIME SYNC | ✓ |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ✓ |
ALARM CLOCK | ✓ |
TIMER | ✓ |
STOPWATCH | ✓ |
SUNRISE/SUNSET TIMES | ✓ |
Sensors |
|
GPS | ✓ |
GLONASS | ✓ |
GALILEO | ✓ |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | ✓ |
COMPASS | ✓ |
ACCELEROMETER | ✓ |
PULSE OX | ✓ |
Daily Smart Features |
|
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | ✓ |
SMART NOTIFICATIONS | ✓ |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | ✓ |
CALENDAR | ✓ |
WEATHER | ✓ |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | ✓ |
PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | ✓ |
MUSIC STORAGE | up to 500 songs |
FIND MY PHONE | ✓ |
FIND MY WATCH | ✓ |
VIRB® REMOTE | ✓ |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone® and Android™ |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
Safety and Tracking Features |
|
LIVETRACK | ✓ |
LIVE EVENT SHARING | Android™ Only |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | ✓ |
ASSISTANCE | ✓ |
Activity Tracking Features |
|
STEP COUNTER | ✓ |
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | ✓ |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | ✓ |
SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | ✓ |
CALORIES BURNED | ✓ |
DISTANCE TRAVELED | ✓ |
INTENSITY MINUTES | ✓ |
TRUEUP™ | ✓ |
MOVE IQ™ | ✓ |
FITNESS AGE | yes (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | ✓ |
ALL-DAY STRESS TRACKING | ✓ |
Gym & Fitness Equipment |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Indoor Rowing and Yoga |
CARDIO WORKOUTS | ✓ |
STRENGTH WORKOUTS | ✓ |
AUTOMATIC REP COUNTING | ✓ |
Training, Planning and Analysis Features |
|
GPS SPEED AND DISTANCE | ✓ |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | ✓ |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | ✓ |
AUTO PAUSE® | ✓ |
INTERVAL TRAINING | ✓ |
ADVANCED WORKOUTS | ✓ |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | ✓ |
AUTO LAP® | ✓ |
MANUAL LAP | ✓ |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | ✓ |
VO2 MAX | ✓ |
TRAINING STATUS (LETS YOU SEE IF YOU’RE TRAINING EFFECTIVELY BY TRACKING YOUR TRAINING HISTORY AND FITNESS LEVEL TREND.) | ✓ |
TRAINING LOAD (YOUR TOTAL TRAINING LOAD FOR THE LAST 7 DAYS CALCULATED FROM ESTIMATED EPOC) | ✓ |
TRAINING EFFECT | ✓ |
TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | ✓ |
CUSTOM ALERTS | ✓ |
AUDIO PROMPTS | ✓ |
FINISH TIME | ✓ |
VIRTUAL PARTNER | ✓ |
RACE AN ACTIVITY | ✓ |
COURSE GUIDANCE | ✓ |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | ✓ |
AUTO SCROLL | ✓ |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | ✓ |
PHYSIO TRUEUP | ✓ |
Heart Rate Features |
|
HR ZONES | ✓ |
HR ALERTS | ✓ |
HR CALORIES | ✓ |
% HR MAX | ✓ |
% HRR | ✓ |
RECOVERY TIME | ✓ |
AUTO MAX HR | ✓ |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | ✓ |
Running Features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES |
Running, Treadmill Running, Indoor and Outdoor Track Running, Trail Running, Virtual Running |
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | ✓ |
RUNNING DYNAMICS | yes (with compatible accessory) |
VERTICAL OSCILLATION AND RATIO (THE DEGREE OF 'BOUNCE' IN YOUR RUNNING MOTION AND THE COST-BENEFIT RATIO WITH STRIDE LENGTH) | yes (with compatible accessory) |
GROUND CONTACT TIME AND BALANCE (SHOWS HOW MUCH TIME, IN THE RUNNING MOTION, YOUR FOOT IS ON THE GROUND RATHER THAN IN FLIGHT AND LETS YOU CHECK YOUR RUNNING SYMMETRY) | yes (with compatible accessory) |
STRIDE LENGTH (REAL TIME) | yes (with compatible accessory) |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | ✓ |
PERFORMANCE CONDITION (AFTER RUNNING 6–20 MINUTES, COMPARES YOUR REAL-TIME CONDITION TO YOUR AVERAGE FITNESS LEVEL) | ✓ |
PACEPRO™ PACING STRATEGIES | ✓ |
RUN WORKOUTS | ✓ |
RACE PREDICTOR | ✓ |
FOOT POD CAPABLE | ✓ |
Outdoor Recreation |
|
POINT-TO-POINT NAVIGATION | ✓ |
BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | ✓ |
BACK TO START | ✓ |
TRACBACK® | ✓ |
ULTRATRAC MODE | ✓ |
DISTANCE TO DESTINATION | ✓ |
GPS COORDINATES | ✓ |




Garmin Forerunner 55
010-02562-00
Regular price $199.99 {{#has_saved}}LENS MATERIAL |
chemically strengthened glass |
---|---|
QUICK RELEASE BANDS | yes (20 mm, Industry standard) |
STRAP MATERIAL |
silicone |
PHYSICAL SIZE |
42 x 42 x 11.6 mm Fits wrists with a circumference of 126-203 mm |
COLOR DISPLAY | ✓ |
DISPLAY SIZE | 1.04" (26.3 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 208 x 208 pixels |
DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT |
37 g |
BATTERY LIFE |
Smartwatch Mode: Up to 2 weeks |
WATER RATING | 5 ATM |
MEMORY/HISTORY | 200 hours of activity data |
Clock Features |
|
TIME/DATE | ✓ |
---|---|
GPS TIME SYNC | ✓ |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ✓ |
ALARM CLOCK | ✓ |
TIMER | ✓ |
STOPWATCH | ✓ |
SUNRISE/SUNSET TIMES | ✓ |
Health Monitoring |
|
WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | ✓ |
---|---|
DAILY RESTING HEART RATE | ✓ |
ABNORMAL HEART RATE ALERTS | yes (high and low) |
RESPIRATION RATE (24X7) | ✓ |
FITNESS AGE | ✓ |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | ✓ |
ALL-DAY STRESS | ✓ |
RELAXATION REMINDERS | ✓ |
RELAXATION BREATHING TIMER | ✓ |
SLEEP | yes (Advanced) |
HYDRATION | yes (in Garmin Connect™ and optional Connect IQ™ widget) |
WOMAN'S HEALTH |
Sensors |
|
GPS | ✓ |
---|---|
GLONASS | ✓ |
GALILEO | ✓ |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | ✓ |
ACCELEROMETER | ✓ |
Daily Smart Features |
|
CONNECTIVITY | ✓ |
---|---|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | ✓ |
SMART NOTIFICATIONS | ✓ |
CALENDAR | ✓ |
WEATHER | ✓ |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | ✓ |
FIND MY PHONE | ✓ |
FIND MY WATCH | ✓ |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
Safety and Tracking Features |
|
LIVETRACK | ✓ |
---|---|
LIVE EVENT SHARING | Android™ Only |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | ✓ |
ASSISTANCE | ✓ |
Activity Tracking Features |
|
STEP COUNTER | ✓ |
---|---|
MOVE BAR | ✓ |
AUTO GOAL | ✓ |
CALORIES BURNED | ✓ |
DISTANCE TRAVELED | ✓ |
INTENSITY MINUTES | ✓ |
TRUEUP™ | ✓ |
MOVE IQ™ | ✓ |
Gym & Fitness Equipment |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, HIIT, Pilates, Yoga |
---|
Training, Planning and Analysis Features |
|
HR ZONES | ✓ |
---|---|
HR ALERTS | ✓ |
HR CALORIES | ✓ |
RECOVERY TIME | ✓ |
AUTO MAX HR | ✓ |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | ✓ |
RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | Yoga and Breathwork only |
GPS SPEED AND DISTANCE | ✓ |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | ✓ |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | ✓ |
AUTO PAUSE® | ✓ |
INTERVAL TRAINING | ✓ |
ADVANCED WORKOUTS | ✓ |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | ✓ |
AUTO LAP® | ✓ |
MANUAL LAP | ✓ |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | ✓ |
VO2 MAX (RUN) | ✓ |
IMPROVED RECOVERY TIME | yes (limited) |
DAILY SUGGESTED WORKOUTS | yes (limited) |
AUDIO PROMPTS | ✓ |
FINISH TIME | ✓ |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | ✓ |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | ✓ |
PHYSIO TRUEUP | ✓ |
Running Features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES |
Running, Treadmill Running, Track Running, Indoor Track Running, Virtual Running |
---|---|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | ✓ |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | ✓ |
PACEPRO™ PACING STRATEGIES | ✓ |
RUN WORKOUTS | ✓ |
RACE PREDICTOR | ✓ |
FOOT POD CAPABLE | ✓ |
Outdoor Recreation |
|
AREA CALCULATION | yes (via Connect IQ™) |
---|---|
HUNT/FISH CALENDAR | yes (via Connect IQ™) |
SUN AND MOON INFORMATION | yes (via Connect IQ™) |
Cycling Features |
|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | ✓ |
---|---|
AVAILABLE CYCLING PROFILES |
Biking, Indoor Biking |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | ✓ |
Swimming Features |
|
AVAILABLE SWIM PROFILES |
Pool Swimming |
---|---|
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | ✓ |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
"REPEAT ON" REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
AUTO REST (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
TIME AND DISTANCE ALERTS | ✓ |
COUNTDOWN START (POOL SWIM ONLY) | ✓ |




Garmin Forerunner 945
Regular price $599.99 {{#has_saved}}
General |
|
LENS MATERIAL |
Corning® Gorilla® Glass DX |
---|---|
BEZEL MATERIAL |
fiber-reinforced polymer |
QUICKFIT™ WATCH BAND COMPATIBLE |
yes (22 mm) |
STRAP MATERIAL |
silicone |
PHYSICAL SIZE |
47 x 47 x 13.7 mm Fits wrists with a circumference of 130-220 mm |
COLOR DISPLAY | ✓ |
DISPLAY SIZE | 1.2" (30.4 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 240 x 240 pixels |
DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT |
50 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch Mode: Up to 2 weeks GPS mode with music: Up to 10 hours GPS mode without music: Up to 36 hours |
WATER RATING | 5 ATM |
MEMORY/HISTORY | 200 hours of activity data |
Clock Features |
|
TIME/DATE | ✓ |
GPS TIME SYNC | ✓ |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ✓ |
ALARM CLOCK | ✓ |
TIMER | ✓ |
STOPWATCH | ✓ |
SUNRISE/SUNSET TIMES | ✓ |
Sensors |
|
GPS | ✓ |
GLONASS | ✓ |
GALILEO | ✓ |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | ✓ |
BAROMETRIC ALTIMETER | ✓ |
COMPASS | ✓ |
GYROSCOPE | ✓ |
ACCELEROMETER | ✓ |
THERMOMETER | ✓ |
PULSE OX | ✓ |
Daily Smart Features |
|
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | ✓ |
SMART NOTIFICATIONS | ✓ |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | ✓ |
CALENDAR | ✓ |
WEATHER | ✓ |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | ✓ |
PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | ✓ |
MUSIC STORAGE | Up to 1000 songs |
FIND MY PHONE | ✓ |
FIND MY WATCH | ✓ |
VIRB® REMOTE | ✓ |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
GARMIN PAY™ | ✓ |
Safety and Tracking Features |
|
LIVETRACK | ✓ |
GROUP LIVETRACK | ✓ |
LIVE EVENT SHARING | Android™ Only |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | ✓ |
ASSISTANCE | ✓ |
Tactical Features |
|
DUAL GRID COORDINATES | ✓ |
Activity Tracking Features |
|
STEP COUNTER | ✓ |
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | ✓ |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | ✓ |
SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | ✓ |
CALORIES BURNED | ✓ |
FLOORS CLIMBED | ✓ |
DISTANCE TRAVELED | ✓ |
INTENSITY MINUTES | ✓ |
TRUEUP™ | ✓ |
MOVE IQ™ | ✓ |
FITNESS AGE | yes (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | ✓ |
ALL-DAY STRESS TRACKING | ✓ |
Gym & Fitness Equipment |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Pilates and Yoga |
CARDIO WORKOUTS | ✓ |
STRENGTH WORKOUTS | ✓ |
AUTOMATIC REP COUNTING | ✓ |
Training, Planning and Analysis Features |
|
GPS SPEED AND DISTANCE | ✓ |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | ✓ |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | ✓ |
AUTO PAUSE® | ✓ |
INTERVAL TRAINING | ✓ |
ADVANCED WORKOUTS | ✓ |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | ✓ |
AUTO LAP® | ✓ |
MANUAL LAP | ✓ |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | ✓ |
HEAT AND ALTITUDE ACCLIMATION | ✓ |
VO2 MAX | ✓ |
TRAINING STATUS (LETS YOU SEE IF YOU’RE TRAINING EFFECTIVELY BY TRACKING YOUR TRAINING HISTORY AND FITNESS LEVEL TREND.) | ✓ |
TRAINING LOAD (YOUR TOTAL TRAINING LOAD FOR THE LAST 7 DAYS CALCULATED FROM ESTIMATED EPOC) | ✓ |
TRAINING LOAD FOCUS | ✓ |
TRAINING EFFECT | ✓ |
TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | ✓ |
PRIMARY BENEFIT (TRAINING EFFECT LABELS) | ✓ |
CUSTOM ALERTS | ✓ |
AUDIO PROMPTS | ✓ |
FINISH TIME | ✓ |
VIRTUAL PARTNER | ✓ |
RACE AN ACTIVITY | ✓ |
AUTO MULTISPORT ACTIVITIES | ✓ |
MANUAL MULTISPORT ACTIVITIES | ✓ |
COURSE GUIDANCE | ✓ |
GARMIN LIVE SEGMENTS | ✓ |
STRAVA LIVE SEGMENTS | ✓ |
ROUND-TRIP COURSE CREATOR (RUNNING/CYCLING) | ✓ |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | ✓ |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | ✓ |
HOT KEYS | ✓ |
AUTO SCROLL | ✓ |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | ✓ |
PHYSIO TRUEUP | ✓ |
Heart Rate Features |
|
HR ZONES | ✓ |
HR ALERTS | ✓ |
HR CALORIES | ✓ |
% HR MAX | ✓ |
% HRR | ✓ |
RECOVERY TIME | ✓ |
AUTO MAX HR | ✓ |
HRV STRESS TEST (MEASURES YOUR HEART RATE VARIABILITY WHILE STANDING STILL, FOR 3 MINUTES, TO PROVIDE YOU WITH AN ESTIMATED STRESS LEVEL; THE SCALE OF THIS IS 1 TO 100; LOW SCORES INDICATE LOWER STRESS LEVELS) | yes (with compatible accessory) |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | ✓ |
RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | yes (with compatible accessory) |
RESPIRATION RATE (ALL-DAY AND IN SLEEP) | ✓ |
Running Features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES |
Running, Indoor and Outdoor Track Running, Treadmill Running, Trail Running, Virtual Running |
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | ✓ |
RUNNING DYNAMICS | yes (with compatible accessory) |
VERTICAL OSCILLATION AND RATIO (THE DEGREE OF 'BOUNCE' IN YOUR RUNNING MOTION AND THE COST-BENEFIT RATIO WITH STRIDE LENGTH) | yes (with compatible accessory) |
GROUND CONTACT TIME AND BALANCE (SHOWS HOW MUCH TIME, IN THE RUNNING MOTION, YOUR FOOT IS ON THE GROUND RATHER THAN IN FLIGHT AND LETS YOU CHECK YOUR RUNNING SYMMETRY) | yes (with compatible accessory) |
STRIDE LENGTH (REAL TIME) | yes (with compatible accessory) |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | ✓ |
PERFORMANCE CONDITION (AFTER RUNNING 6–20 MINUTES, COMPARES YOUR REAL-TIME CONDITION TO YOUR AVERAGE FITNESS LEVEL) | ✓ |
LACTATE THRESHOLD (THROUGH ANALYSIS OF YOUR PACE AND HEART RATE, ESTIMATES THE POINT WHERE YOUR MUSCLES START TO RAPIDLY FATIGUE) | yes (with compatible accessory) |
PACEPRO™ PACING STRATEGIES | ✓ |
RUN WORKOUTS | ✓ |
RACE PREDICTOR | ✓ |
FOOT POD CAPABLE | ✓ |
Golfing Features |
|
PRELOADED WITH 41,000 COURSES WORLDWIDE | ✓ |
YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | ✓ |
YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | ✓ |
MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | Automatic |
DIGITAL SCORECARD | ✓ |
STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | ✓ |
GARMIN AUTOSHOT™ | ✓ |
AUTO COURSEVIEW UPDATES | ✓ |
GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | ✓ |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | ✓ |
TRUSWING™ COMPATIBLE | ✓ |
ROUND TIMER/ODOMETER | ✓ |
Outdoor Recreation |
|
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES |
Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking |
POINT-TO-POINT NAVIGATION | ✓ |
BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | ✓ |
BACK TO START | ✓ |
TRACBACK® | ✓ |
ULTRATRAC MODE | ✓ |
AROUND ME MODE | ✓ |
ELEVATION PROFILE | ✓ |
DISTANCE TO DESTINATION | ✓ |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | ✓ |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | ✓ |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | ✓ |
VERTICAL SPEED | ✓ |
TOTAL ASCENT/DESCENT | ✓ |
FUTURE ELEVATION PLOT | ✓ |
PRELOADED TOPOGRAPHICAL MAPS | ✓ |
DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | ✓ |
COMPATIBLE WITH BASECAMP™ | ✓ |
GPS COORDINATES | ✓ |
AREA CALCULATION | yes (via Connect IQ™) |
HUNT/FISH CALENDAR | yes (via Connect IQ™) |
PROJECTED WAYPOINT | ✓ |
SUN AND MOON INFORMATION | yes (via Connect IQ™) |
XERO™ LOCATIONS | ✓ |
Cycling Features |
|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | ✓ |
COURSES | ✓ |
CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | ✓ |
AVAILABLE CYCLING PROFILES |
Biking, Indoor Biking, Mountain Trail Biking |
BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | ✓ |
RACE AN ACTIVITY | ✓ |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | yes (with compatible accessory) |
COMPATIBLE WITH VECTOR™ (POWER METER) | ✓ |
POWER METER COMPATIBLE | ✓ |
ADVANCED VECTOR SUPPORT | ✓ |
COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | ✓ |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | ✓ |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | ✓ |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR) |
yes |
Swimming Features |
|
AVAILABLE SWIM PROFILES |
Pool Swimming, Open Water Swimming |
OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | ✓ |
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | ✓ |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
"REPEAT ON" REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
AUTO REST (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
PACING ALERTS (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
COUNTDOWN START (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
POOL SWIM WORKOUTS | ✓ |
CRITICAL SWIM SPEED | ✓ |
UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | ✓ |
HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |